Page 26 - Lippische Wochenschau 2022 Ausgabe 18
P. 26

LIPPISCHE
    Nr. 18 / 5. Mai 2022                                                                                                                                      Seite 26
                                                                               insider



    Jugendcamp des RSV Barntrup avancierte zu einem vollen Erfolg
    87 Kids hatten einen Riesenspaß





    Bantrup.  Das Jugendcamp des  art. Bei den kleinen Teilnehmern
    RSV  Barntrup  avancierte zu ei- wurde die Flotte Lotte mit ihrem
    nem vollen Erfolg. Die 87 Kids  Spielmobil hervorragend ange-
    hatten einen Riesenspaß. Zudem  nommen. Die Kinder freuten sich
    spielte das Wetter super mit. „Bei  über Trikot, Hose, Stutzen, Ball,
    Kaiserwetter war es ein rundum  Trinkasche und eine Urkunde.
    gelungenes Wochenende“, so  Zum Abschluss wurden die 5
    Mitorganisator Henning Gelhaus.  Bestplatzierten jeder Altersgrup-
    Die Trainer hatten ein sehr ausge- pe (8-9 Jahre und 10-13 Jahre) mit
    reiftes Trainingskonzept ausge-  einem Geschenk bedacht. Aus-
    arbeitet und das Catering-Team  genommen waren die Kleinsten
    hat beste Arbeit geleistet. Ständig  (5-7 Jahre). „Hier haben wir uns
    standen  für  die  Kinder  geschnit-  ein Suchspiel auf dem Sportplatz
    tene Äpfel, Paprika und Bananen  ausgedacht. Die Kinder mussten
    parat. Die Wasserstationen wur-  die  gefundenen  Symbole auf  ih-
    den ebenfalls eißig aufgesucht.  ren Ausmalbildern anmalen. Hier
    Absolute Highlights waren die  wurde jedes Kind ausgezeichnet“,
    Hüpfburg und das Fußballd-  so Gelhaus.
                                                          Gleich 16 Trainer unterrichteten die Kinder.


                                                          Zum Ende hat ein Abschlussspiel  sen sollen und das sie garantiert
                                                          auf dem ganzen Platz stattge- wieder teilnehmen werden. Bei
                                                          funden. Alle 87 Teilnehmer/innen  solch einem Feedback wird man
                                                          gegen 16 Trainer. Und das mit 4  ja schon fast dazu gezwungen,
                                                          Bällen. Die Kinder haben 22:4 ge- nächstes Jahr erneut ein Jugend-
                                                          wonnen.                    camp zu veranstalten. Es war ein
                                                          Andreas Schlingmann hat am  geiles Wochenende, das allen viel
                                                          Mikrofon und mit musikalischer  Freude bereitet hat. Das Ziel des
                                                          Untermalung das Wochenende  Jugendcamps, den Kindern ein  Die Hüpfburg wurde gut angenommen.
                                                          begleitet. Sensationell auch seine  Erlebnis zu bieten, ist auf jeden
                                                          Kommentation des  Abschluss-  Fall  aufgegangen,“  so ein  sicht-
                                                          spiels.                    lich zufriedener Henning Gelhaus.
                                                                                     Ein Dank des RSV geht an die
                                                                                     vielen Sponsoren, ohne die eine            Handball Bundesliga Herren
                                                           „Das Feedback war solche Veranstaltung nicht mög-
                                                           durchweg positiv!“        lich wäre.                                 TBV Lemgo        Erlangen      27:33

                                                                                     Vielen Dank an alle Beteiligte. Die-       Flensburg        Hamburg       33:23
                                                          „Das  Feedback der Kinder war  ses schließt auch die Sponsoren        Magdeburg        Berlin        28:27
                                                          durchweg positiv. Alle Rückmel-  ein: Die Lippische Landesbrand-      THW Kiel         Melsungen     27:25
                                                          dungen haben geschrieben, dass  versicherung, Marktkauf  Wiele,
                                                          wir  das  Camp  unbedingt nächs- Sanitätshaus SanVital, Autohaus      Burgdorf-H.      Wetzlar       22:28
    Ein Highlights war das Fußballdart.                   tes Jahr erneut stattnden las-  Sievert.                             Stuttgart        Leipzig       29:25
                                                                                                                                N-Lübbecke       RN Löwen      22:29



                                                                                                                               1   Magdeburg   27   25   0   2   822:689   50: 4
                                                                                                                               2   THW Kiel   28   22   2   4   850:717  46:10
                                                                                                                               3   Flensburg   27   18   6   3   792:675   42:12
                                                                                                                               4   Berlin    27   19   4   4   794:700   42:12
                                                                                                                               5   Göppingen   27   15   3   9   774:771   33:21
                                                                                                                               6   Wetzlar   28   14   3   11   774:744   31:25
                                                                                                                               7   Leipzig   28   13   4   11   740:716   30:26
                                                                                                                               8   Melsungen   28   13   3   12   741:733   29:27
                                                                                                                               9   RN Löwen   29   12  4   13   825:819   28:30
                                                                                                                               10   TBV Lemgo   27   10   4   13   742:780   24:30
                                                                                                                               11   Erlangen   28   10   3   15   739:765  23:33
                                                                                                                               12   Berg.HC   28   10   3   15   704:739  23:33
                                                                                                                               13   Hamburg   28   10   2   16   764:791  22:34
                                                                                                                               14   Burgdorf-H.   27   9   1   17   714:762   19:35
                                                                                                                               15   Stuttgart   28   8   2   18   791:863  18:38
                                                                                                                               16   Balingen   28   6   3   19   692:809   15:41
    Die 87 teilnehmenden Kids hatten einen Riesenspaß.                                                                         17   GWD Minden  28   5   3   20   705:787  13:43
                                                                                                                               18   N-Lübbecke   27   5   0   22   626:729   10:44


         Fußball Bezirksliga III                    Fußball Kreisliga A                     Fußball Kreisliga B I                    Fußball Kreisliga B II


      Barntrup       TuS Lipperreihe   0:3    TSV Oerlingh. II   VfL Lüerdissen   4:1  Sonneborn/Alv. II    TuS Brake II   0:1  TuS Bexterhagen II   Leese/Hö./Li. II   0:3
      FC Peckelsh.-E-L   TSC Steinheim   3:2  TuS Leopoldshöhe FCSSW          1:0      SV Wüsten II    Bentorf/Hohenh. II (W.)  2:0  TBV Lemgo III    Werl-Aspe II   2:4
      SV Jerxen-Orbke    VfR Borgentreich   4:3  Bega/Humfeld   TuS Asemissen   0:3    VfL Lüerdissen II    Extertal II   2:1   TuS Asemissen II    TuS Helpup   4:0
      TBV Lemgo      SV Dringenberg    5:0    TuS Bexterhagen   Bentorf/Hohenh.   2:3  TSV Kirchheide    Lüdenh./Talle/West.   2:0  TuS Lipperreihe II    Yunus Lemgo   2:2
      TuS WE Lügde    TSV Oerlinghausen   4:2  Leese/Hö./Li.    TBV Lemgo II   2:2     RSV Barntrup II    Donop/Voßheide   1:6  Union Entrup    Leopoldshöhe II   3:0
      FC Augustdorf    Spvg. Brakel II   3:0  SC Bad Salzuflen   SV Werl-Aspe   2:1    FCU Kalletal    SC Extertal     1:2      SC St. Pauli    TSV Schötmar   1:2
      SG Hid.-H’dorf    Post-TSV Detmold   0:2                                                                                  TSG Holzhausen/S.   TuS Grastrup-R.   1:1



    1   Post-TSV Detmold   24   20   3   1   72:10   63  1   TuS Asemissen   23   22   1   0   100:20   67  1   SC Extertal   23   19   2   2   94:23   59  1   TSV Schötmar   23   20   2   1   112:19   62
    2   TuS Lipperreihe   23   14   6   3   59:18  48  2   TuS Leopoldshöhe   23   14   4   5   50:24   46  2   TSV Kirchheide   21   17   2   2   80:18   53  2   TuS Asemissen II   22   14   5   3   68:30   47
    3   SV Höxter    23   13   3   7   68:34  42  3   TBV Lemgo II   24   14   2   8   64:46  44  3   SV Wüsten   20   16   4   0   68:12   52  3   Lipperreihe II   21   13   4   4   64:47   43
    4   TBV Lemgo    23   12   4   7  64:33   40  4   Lüerdissen   22   13   3   6   52:31   42  4   Donop/Voßheide   23   13   1   9   54:34   40  4   TSG Holzhausen/S.   21   12   5   4   53:28   41
    5   SV Jerxen-Orbke  22   13   1   8  52:43  40  5   TuS Ahmsen   23   13   3   7   54:38   42  5   FCU Kalletal   23   12   4   7   57:42   40  5   Yunus Lemgo   22   11   6   5   53:39   39
    6   TSV Oerlinghausen   22   12   3   7   65:34   39  6   Bentorf/Hohenh.   21  12   5   4   43:31   41  6   VfL Lüerdissen II   22   10   5   7   44:38   35  6   TuS Grastrup-R.   23   10   6   7   62:42   36
    7   SG Hid.-H’dorf   23   12   2   9   54:30   38  7   Werl-Aspe   24   12   2   10   55:53   38  7   Lüd./Talle/West.   22   11   0   11   59:40   33  7   TBV Lemgo III   21   10   2   9   52:47   32
    8   SV Dringenberg   22   10   3   9   48:43   33  8   Leese/Hö./Li.   22  10   6   6   48:36   36  8   Bentorf/Hohenh. II   20   8   3   9   47:34   27  8   Bexterhagen II   22   8   4   10   39:53   28
    9   FC Peckels.-E-L   23   10   3   10   38:42  33  9   Oerlinghausen II   23   9   4   10   40:41   31  9   Extertal II  23  8  3  12  49:57  27  9   Union Entrup   21   7   4   10   35:45   25
    10  TuS WE Lügde   22   9   5   8   34:57  32  10   Sonneborn/Alv.  23  8  6   9   51:43   30  10  Donop/Voßheide II   21   8   3   10   46:66   27  10   SC St. Pauli   22   6   3   13   48:58   21
    11  VfR Borgentreich   22   7   2  13   37:62   23  11   Schwel.-Spork/W.   22   8   5   9   38:42   29  11  Sonneb./Alv. II   21   5   7   9   38:64   22  11   Werl-Aspe II   23   5   5   13   34:74   20
    12  Barntrup     23   4   5   14   31:65   17  12   TuS Brake   23   6   3   14   36:49   21  12  RSV Barntrup II   21   4   4   13   41:84   16  12  TuS Helpup   23   4   6   13  45:64   18
    13  FC Augustdorf   22   4   3   15  26:56   15  13   SC Bad Salzuen   23   5   4   14   40:61  19  13  SV Wüsten II   22   5   1   16   32:78   16  13   Leopoldshöhe II   22   5   3   14   25:61   18
    14  Spvg. Brakel II   23   3   3   17   26:76  12  14   TuS Bexterhagen   23   4   3   16   39:73   15  14  TSV Kirchheide II   21   3   3   15   30:80   12  14   TuS Ahmsen II   22   5   3   14   33:85   18
    15  TSC Steinheim   23   3   2   18   27:98   11  15   Lockhausen   21   2   1   18   31:90   7  15  TuS Brake II   23   2   2   19   30:99   8  15   Leese/H./L. II   22   5   2   15   46:77   17
                                             16   Bega/Humfeld   22   1  4   17  19:82   7
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31